| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 " |
|---|
| Разрешение экрана | 1920×1080 |
|---|
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
|---|
| Процессор | Intel Core i5 1035G1 |
|---|
| Процессор, частота | 1.0 ГГц (3.6 ГГц, в режиме Turbo) |
|---|
| Количество ядер процессора | четырехъядерный |
|---|
| Оперативная память | 8192 Мб, DDR4, 2666 МГц |
|---|
| Тип графического контроллера | интегрированный |
|---|
| Графический контроллер | Intel UHD Graphics |
|---|
| Объем SSD | 512 Гб |
|---|
| Тип ODD | отсутствует |
|---|
| Кард-ридер | есть, поддержкаSD |
|---|
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА, 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА, v4.2 |
|---|
| Кабельная сеть(RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с |
|---|
| Порты USB 2.0 | 1 |
|---|
| Порты USB 3.0 | 2 |
|---|
| Разъем HDMI | 1 |
|---|
| Операционная система | Windows 10 |
|---|
| Веб-камера | встроенная |
|---|
| Встроенный микрофон | есть |
|---|
| Разъем наушники/микрофон | комбинированный разъем |
|---|
| Акустическая система | стереодинамики |
|---|
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
|---|
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
|---|
| Сумка в комплекте | отсутствует |
|---|
| Тип батареи | Li-Ion |
|---|
| Количество ячеек батареи | 3 cell |
|---|
| Энергоемкость батареи | 41 Wh |
|---|
| Цветовое решение | черный |
|---|
| Размеры (ШхГхВ) | 376 х 246 х 22.5 мм |
|---|
| Вес | 1.86 кг |
Ноутбук HP 15-da3034ur, 15.6", Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics , Windows 10, 249Z1EA, черный
↑ Вверх
|
|