Диагональ экрана | 10.1" (25.7 см) |
---|
Разрешение экрана | 1280 x 800 |
---|
Сенсорный экран | Multitouch |
---|
Процессор | MediaTek Helio P22T |
---|
Процессор, частота | 2.3 ГГц |
---|
Число ядер процессора | восьмиядерный |
---|
Оперативная память | 2048 Мб, LPDDR4 |
---|
Тип графического контроллера | интегрированный |
---|
Графический контроллер | PowerVR GE8320 |
---|
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
---|
Поддержка карт памяти | microSD |
---|
Максимальный объем карт памяти | 1 ТБ |
---|
Поддержка технологии 3G | ДА |
---|
Тип 3G модема | встроенный |
---|
Поддержка технологии 4G | есть |
---|
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА, 802.11 a/b/g/n/ac |
---|
Поддержка технологии Bluetooth | ДА, v5.0 |
---|
Встроенный модуль GPS | есть |
---|
Встроенная акустика | есть |
---|
Разрешение основной камеры | 8 Мп |
---|
Фронтальная камера для видеовызова | есть |
---|
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мп |
---|
Автоматическая ориентация экрана | есть |
---|
Встроенный датчик освещенности | есть |
---|
Количество выходов на наушники | 1 |
---|
Разъем для наушников | 3.5 мм |
---|
Разъемов USB Type-C | 1 шт |
---|
Операционная система | Android 10.0 |
---|
Тип аккумулятора | Li-Pol |
---|
Емкость аккумулятора | 5000 мAч |
---|
Время работы от батареи (max) | 8 ч |
---|
Время работы в режиме ожидания (max) | 700 ч |
---|
Время работы при воспроизведении видео | 8 ч |
---|
Возможность питания от USB | есть |
---|
Материал корпуса | металл/пластик |
---|
Цвет | серый |
---|
Размеры (ШхВхТ) | 149.38 х 241.54 х 8.25 мм |
---|
Вес | 420 г |
Планшет LENOVO Tab M10 TB-X306X, 2GB, 32GB, 3G, 4G, Android 10.0 серый [za6v0013ru]
↑ Вверх
|
|