| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 " |
|---|
| Разрешение экрана | 1920×1080 |
|---|
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
|---|
| Тип матрицы | IPS |
|---|
| Процессор | Intel Core i3 1005G1 |
|---|
| Процессор, частота | 1.2 ГГц (3.4 ГГц, в режиме Turbo) |
|---|
| Количество ядер процессора | двухъядерный |
|---|
| Оперативная память | 4096 Мб, DDR4, 2666 МГц |
|---|
| Тип графического процессора | интегрированный |
|---|
| Графический процессор | Intel UHD Graphics |
|---|
| Объем SSD | 256 Гб |
|---|
| Тип ODD | отсутствует |
|---|
| Кард-ридер | есть, поддержкаSD/SDHC/SDXC/MMC |
|---|
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА, 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА, v5.0 |
|---|
| Порты USB 2.0 | 1 |
|---|
| Порты USB 3.0 | 2 |
|---|
| Разъем HDMI | 1 |
|---|
| Операционная система | Windows 10 |
|---|
| Режим S mode | есть |
|---|
| Веб-камера | встроенная |
|---|
| Встроенный микрофон | есть |
|---|
| Разъем наушники/микрофон | комбинированный разъем |
|---|
| Акустическая система | стереодинамики |
|---|
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
|---|
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
|---|
| Сумка в комплекте | отсутствует |
|---|
| Тип батареи | Li-Pol |
|---|
| Энергоемкость батареи | 35 Wh |
|---|
| Материал корпуса | высококачественный пластик |
|---|
| Цветовое решение | серый |
|---|
| Размеры (ШхГхВ) | 362.2 х 253.4 х 19.9 мм |
|---|
| Вес | 1.7 кг |
Ноутбук LENOVO IdeaPad 3 15IIL05, 15.6", IPS, Intel Core i3 1005G1 1.2ГГц, 4ГБ, 256ГБ SSD, Intel UHD Graphics , Windows 10, 81WE0078RU, серый
↑ Вверх
|
|