| Ядро | Comet Lake |
|---|
| Гнездо процессора | LGA 1200 |
|---|
| Количество ядер | 10 |
|---|
| Количество потоков | 20 |
|---|
| Частота | 2.8 ГГц и 5.2 ГГц в режиме Turbo |
|---|
| L3 кэш | 20 МБ |
|---|
| Разрядность вычислений | 64 bit |
|---|
| Технологический процесс | 14 нм |
|---|
| Множитель | заблокированный |
|---|
| Пропускная способность шины (GT/s) | 8 |
|---|
| Тепловыделение | 65 Вт |
|---|
| Максимальная температура | 100 °С |
|---|
| Тип поставки | OEM |
|---|
| Максимальный объем памяти | 128 ГБ |
|---|
| Тип памяти | DDR4 |
|---|
| Поддержка частот памяти | 2933 МГц |
|---|
| Количество каналов памяти | 2 |
|---|
| Пропускная способность памяти | 45.8 GB/s |
|---|
| Поддержка памяти ECC | не поддерживается |
|---|
| Версия PCI Express | PCI Express 3.0 |
|---|
| Количество каналов PCI Express | 16 |
|---|
| Конфигурация PCI Express | 1×16, 2×8, 1×8+2×4 |
|---|
| Встроенное графическое ядро | есть |
|---|
| Модель графического ядра | Intel UHD Graphics 630 |
|---|
| Частота графического ядра | 350 МГц и 1200 МГц Turbo |
|---|
| Максимальный объем видеопамяти | 64 ГБ |
|---|
| Наборы инструкций и технологии | Optane
Memory Supported, Thermal Velocity Boost, Turbo Boost Max Technology
3.0, Turbo Boost Technology 2.0, VT-x, VT-d, SSE4.1/4.2, AVX2, Idle
States, Enhanced Intel SpeedStep Technology, Thermal Monitoring
Technologies, Identity Protection Technology |
Процессор INTEL Core i9 10900, LGA 1200, OEM [cm8070104282624s rh8z]
↑ Вверх
|
|