Размер экрана | 23.8 " |
---|
Разрешение экрана | 1920×1080 |
---|
Частота обновления | 60 Гц |
---|
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
---|
Тип матрицы | IPS |
---|
Статическая контрастность | 1000:1 |
---|
Динамическая контрастность | 8000000:1 |
---|
Яркость экрана | 250 кд/м2 |
---|
Время отклика (GTG) | 6 мс |
---|
Углы обзора | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
---|
Шаг пикселов | 0.2745×0.2745 мм |
---|
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
---|
Наклон экрана | есть |
---|
Количество разъемов D-SUB | 1 |
---|
Количество разъемов HDMI | 1 |
---|
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
---|
Тип блока питания | внутренний |
---|
Энергопотребление | 25 Вт |
---|
Энергопотребление в режиме ожидания | менее 0.3 Вт |
---|
Размер крепления VESA | отсутствует |
---|
Цвет | черный и серебристый |
---|
Покрытие корпуса | матовое/глянцевое |
---|
Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 556.6×423.1 × 179.9 мм |
---|
Размеры без подставки (ШхВхГ) | 556.6×330.1 × 55 мм |
Монитор DELL E2416H 23.8", черный [416-2078]
↑ Вверх
|
|