| Типоразмер | Mini-Tower |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| Отсеки 5,25" внешние | 1 |
|---|
| Отсеки 2,5" внутренние | 3 |
|---|
| Отсеки 3,5" внутренние | 2 |
|---|
| Количество слотов расширения | 4 |
|---|
| Размещение HDD | продольное |
|---|
| Внутренняя корзина для HDD | несъемная |
|---|
| Фронтальные разъемы USB 2.0 | 1 |
|---|
| Фронтальные разъемы USB 3.0 | 1 |
|---|
| Фронтальные аудио-разъемы | есть |
|---|
| Вентиляторы на задней панели | 1×92 мм |
|---|
| Возможность установить доп. вентиляторы | 1×120 мм — на передней 1×80 мм — на задней 2×120 мм — на боковой |
|---|
| Расположение БП | нижнее |
|---|
| Мощность БП | не установлен |
|---|
| Возможность установки СВО | есть |
|---|
| Материал корпуса | сталь |
|---|
| Максимальная длина видеокарты | 300 мм |
|---|
| Цвет корпуса | черный |
|---|
| Размеры корпуса (внешние) | 189 х 427.5 х 364 мм |
|---|
Корпус ZALMAN ZM-T3 Black, Mini-Tower, без БП, черный mATX
↑ Вверх
|
|