| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 " |
|---|
| Разрешение экрана | 1366×768 |
|---|
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
|---|
| Поверхность экрана | матовая |
|---|
| Процессор | Intel Pentium 4417U |
|---|
| Процессор, частота | 2.3 ГГц |
|---|
| Количество ядер процессора | двухъядерный |
|---|
| Оперативная память | 4096 Мб, DDR4 |
|---|
| Тип графического контроллера | интегрированный |
|---|
| Графический контроллер | Intel HD Graphics 610 |
|---|
| Объем HDD | 500 Гб, 5400 об/мин |
|---|
| Тип ODD | DVD-RW |
|---|
| Кард-ридер | есть, поддержкаMicro SD |
|---|
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА, 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА, v4.1 |
|---|
| Порты USB 2.0 | 2 |
|---|
| Порты USB 3.0 | 1 |
|---|
| Разъем HDMI | 1 |
|---|
| Операционная система | Endless |
|---|
| Веб-камера | встроенная |
|---|
| Встроенный микрофон | есть |
|---|
| Разъем наушники/микрофон | комбинированный разъем |
|---|
| Акустическая система | стереодинамики |
|---|
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
|---|
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
|---|
| Сумка в комплекте | отсутствует |
|---|
| Тип батареи | Li-Ion |
|---|
| Количество ячеек батареи | 3 cell |
|---|
| Энергоемкость батареи | 33 Wh |
|---|
| Цветовое решение | серый |
|---|
| Внешняя поверхность | матовая |
|---|
| Внутренняя поверхность | матовая |
|---|
| Размеры (ШхГхВ) | 381 х 251 х 27.2 мм |
|---|
| Вес | 1.9 кг |
Ноутбук ASUS VivoBook X543UA-GQ2044, 15.6", Intel Pentium 4417U 2.3ГГц, 4Гб, 500Гб, Intel HD Graphics 610, DVD-RW, Endless, 90NB0HF7-M28550, серый
↑ Вверх
|
|