| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 " |
|---|
| Разрешение экрана | 1366×768 |
|---|
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
|---|
| Процессор | Intel Pentium N3710 |
|---|
| Процессор, частота | 1.6 ГГц (2.56 ГГц, в режиме Turbo) |
|---|
| Количество ядер процессора | четырехъядерный |
|---|
| Оперативная память | 4096 Мб, DDR3L, 1600 МГц |
|---|
| Тип графического контроллера | интегрированный |
|---|
| Графический контроллер | Intel HD Graphics 405 |
|---|
| Объем HDD | 1000 Гб, 5400 об/мин |
|---|
| Тип ODD | DVD-RW |
|---|
| Кард-ридер | есть, поддержкаSD/SDHC/SDXC |
|---|
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА, 802.11 b/g/n |
|---|
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА, v4.0 |
|---|
| Кабельная сеть(RJ-45) | 10/100 (Ethernet) Мб/с |
|---|
| Порты USB 2.0 | 1 |
|---|
| Порты USB 3.0 | 1 |
|---|
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
|---|
| Разъем HDMI | 1 |
|---|
| Операционная система | Endless |
|---|
| Веб-камера | встроенная |
|---|
| Встроенный микрофон | есть |
|---|
| Разъем наушники/микрофон | комбинированный разъем |
|---|
| Акустическая система | стереодинамики |
|---|
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
|---|
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
|---|
| Сумка в комплекте | отсутствует |
|---|
| Тип батареи | Li-Ion |
|---|
| Количество ячеек батареи | 3 cell |
|---|
| Энергоемкость батареи | 36 Wh |
|---|
| Цветовое решение | серебристый |
|---|
| Размеры (ШхГхВ) | 381 х 252 х 27.6 мм |
|---|
| Вес | 2 кг |
Ноутбук ASUS VivoBook X541SA-XO689, 15.6", Intel Pentium N3710 1.6ГГц, 4Гб, 1000Гб, Intel HD Graphics 405, DVD-RW, Endless, 90NB0CH3-M13610, серебристый
↑ Вверх
|
|